| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et oui, c'était pas facile les petits amis, voici la solution :
et voici donc mon savant calcul de dingue pour savoir qui a gagné :
| solution | combien sont à la bonne place chronologique ? | 1 1994 |
5 1996 |
6 1997 |
4 1998 |
2 2000 |
3 2001 |
7 2002 |
| Emmachic | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 1994 | 1997 | 1998 | 2001 | 2000 | 1996 | 2002 | ||
| Bradaviel | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 2002 | 1994 | 1996 | 2000 | 1997 | 2001 | 1998 | ||
| Greg | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 2002 | 1994 | 1996 | 1998 | 1997 | 2001 | 2000 | ||
| Noctamboz | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 1994 | 1997 | 1998 | 2002 | 1996 | 2001 | 2000 | ||
| Angel | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 |
| 1998 | 2001 | 1994 | 1996 | 1997 | 2000 | 2002 | ||
| Kagliostro | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1994 | 2000 | 2001 | 1998 | 1996 | 1997 | 2002 | ||
| Goubliboulga | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 2000 | 1994 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 | 1996 | ||
| Smila | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 1994 | 2002 | 1997 | 1996 | 2001 | 2000 | 1998 | ||
| Lillul | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 1994 | 1997 | 2001 | 1998 | 2002 | 1996 | 2000 | ||
| Selune | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2002 | 1997 | 1996 | 1998 | 2001 | 2000 | 1994 |
Emmachic et Kagliostro sont donc mes 2 grands gagnants à moi de cette fois-ci ! Alors cher poto, chère poutoune ? On prend rendez-vous pour se faire tirer le portrait ? :)
Merci à vous, visiteurs courageux, d'avoir joué avec moi ! ... et si un de ces quatre vous n'avez que çà à faire, venez vous amuser ici